Jul 26, 2021; Tokyo, Japan; Samuel Mikulak (USA) reacts after in the mens gymnastics team final during the Tokyo 2020 Olympic Summer Games at Ariake Gymnastics Centre. Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports
The Olympics are now in full force. Catch up on the Olympics Schedule for Monday, July 26th. Team USA secured it’s first gold last night in Swimming. Today’s events include swimming, diving, men’s gymnastics, 3×3 basketball, and many more events.
Monday, July 26
Sport | Event | Time (ET) | Channel |
Men’s Basketball | Argentina vs. Slovenia | 2 a.m. – 5 a.m. | CNBC |
Shooting Skeet | Men’s Final | 2 a.m. – 5 a.m. | CNBC |
Archery | Men’s Team Final | 2 a.m. – 5 a.m. | CNBC |
Tennis | Men’s/Women’s second-round singles, doubles | 2 a.m. – 7 a.m. | Olympic Channel |
Women’s Water Polo | U.S. vs. China | 2 a.m. – 10:30 a.m. | USA |
Diving | Men’s Synchronized Platform Final | 2 a.m. – 10:30 a.m. | USA |
Canoe Slalom | Men’s Final | 2 a.m. – 10:30 a.m. | USA |
Rugby | Men’s Qualifying Round | 2 a.m. – 10:30 a.m. | USA |
Swimming | Qualifying Heats | 2 a.m. – 10:30 a.m. | USA |
Basketball | 3×3 | 2 a.m. – 10:30 a.m. | USA |
Men’s Volleyball | Brazil vs. Argentina | 2 a.m. – 10:30 a.m. | USA |
Fencing | Men’s Individual Foil & Women’s Individual Sabre Finals | 5 a.m. – 8 p.m. | NBCSN |
Beach Volleyball | Qualifying Round | 5 a.m. – 8 p.m. | NBCSN |
Gymnastics | Men’s Team Final | 6 a.m. – 11 a.m. | Peacock |
Triathlon | Women’s Final | 5:30 p.m. – 8 p.m. | USA |
Beach Volleyball | Women’s Qualifying Round | 8 p.m. – 10:10 p.m. | CNBC |
Men’s Water Polo | U.S. vs. South Africa | 8 p.m. – 10:10 p.m. | CNBC |
Swimming | Finals | 9:30 p.m. – 11:30 p.m. | NBC |
Tennis | Men’s Round 2 singles, doubles | 10 p.m. – 2 a.m. | Olympic Channel |
Tennis | Women’s Round 3 singles, Round 2 doubles | 10 p.m. – 2 a.m. | Olympic Channel |
Rugby | Men’s Qualifying Round | 10:10 p.m. – 12 a.m. | CNBC |
Fencing | Women’s Team Epee Quarterfinals | 10:10 p.m. – 12 a.m. | CNBC |
Beach Volleyball | Men’s Qualifying Round | 11 p.m. – 12:30 a.m. | USA |
Softball | Bronze Medal Game | 12 a.m. – 2 a.m. | CNBC |
Women’s Basketball | U.S. vs. Nigeria | 12:40 a.m. – 2 a.m. | USA |
Also, make sure to check out our list of athletes representing Team USA with local ties!
Source: Sporting News